1-100的平方根口诀表

1-100的平方根口诀表

在计算任何数的平方根时,我们通常会使用一个公式:x = sqrt(a^2),其中a是我们要计算的数的平方根。但是,这个公式只适用于一些特定的数。

为了解决这个问题,我们推出了一个口诀表,用于计算1到100之间的所有平方根。这个口诀表可以帮助我们快速计算平方根,而无需使用复杂的公式。

以下是1到100之间的所有平方根的口诀表:

| 数 | 平方根 |
| — | — |
| 1 | 1 |
| 2 | 1.4142 |
| 3 | 1.7320 |
| 4 | 2.2368 |
| 5 | 2.5397 |
| 6 | 2.7336 |
| 7 | 3.0078 |
| 8 | 3.2145 |
| 9 | 3.4111 |
| 10 | 3.6188 |
| 11 | 3.8265 |
| 12 | 4.0351 |
| 13 | 4.2438 |
| 14 | 4.4524 |
| 15 | 4.6610 |
| 16 | 4.8706 |
| 17 | 5.0802 |
| 18 | 5.2998 |
| 19 | 5.5194 |
| 20 | 5.7391 |
| 21 | 5.9588 |
| 22 | 6.1785 |
| 23 | 6.3982 |
| 24 | 6.6179 |
| 25 | 6.8376 |
| 26 | 7.0573 |
| 27 | 7.2769 |
| 28 | 7.4975 |
| 29 | 7.7171 |
| 30 | 7.9368 |
| 31 | 8.1564 |
| 32 | 8.3759 |
| 33 | 8.5962 |
| 34 | 8.8167 |
| 35 | 9.0373 |
| 36 | 9.2569 |
| 37 | 9.4765 |
| 38 | 9.6971 |
| 39 | 9.9168 |
| 40 | 10.1375 |
| 41 | 10.3571 |
| 42 | 10.5768 |
| 43 | 10.7974 |
| 44 | 10.9170 |
| 45 | 11.1366 |
| 46 | 11.3553 |
| 47 | 11.5749 |
| 48 | 11.7945 |
| 49 | 11.9141 |
| 50 | 12.1338 |
| 51 | 12.3534 |
| 52 | 12.5730 |
| 53 | 12.7926 |
| 54 | 12.9122 |
| 55 | 13.1318 |
| 56 | 13.3514 |
| 57 | 13.5710 |
| 58 | 13.7906 |
| 59 | 13.9102 |
| 60 | 14.1308 |
| 61 | 14.3504 |
| 62 | 14.5701 |
| 63 | 14.79

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至89291810@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2025年1月22日 下午12:22
下一篇 2025年1月22日 下午12:28

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注