平方根口诀表
在数学中,平方根是一个重要的概念,它表示一个数乘以自己得到的结果的平方。平方根的取值范围是正数,负数不存在平方根。下面是一个简单的平方根口诀表,可以帮助人们记忆平方根的取值范围。
| 平方根 | 正平方根 | 负平方根 |
| — | — | — |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1/2 |
| 3 | 1/2 | 1/3 |
| 4 | 1/3 | 2/3 |
| 5 | 2/3 | 2/5 |
| 6 | 2/5 | 3/5 |
| 7 | 3/5 | 3/7 |
| 8 | 3/7 | 4/7 |
| 9 | 4/7 | 4/9 |
| 10 | 4/9 | 5/9 |
| 11 | 5/9 | 5/11 |
| 12 | 5/11 | 6/11 |
| 13 | 6/11 | 6/13 |
| 14 | 6/13 | 7/13 |
| 15 | 7/13 | 7/15 |
| 16 | 7/15 | 8/15 |
| 17 | 8/15 | 8/17 |
| 18 | 8/17 | 9/17 |
| 19 | 9/17 | 9/19 |
| 20 | 9/19 | 10/19 |
| 21 | 10/19 | 10/21 |
| 22 | 10/21 | 11/21 |
| 23 | 11/21 | 11/23 |
| 24 | 11/23 | 12/23 |
| 25 | 12/23 | 12/25 |
| 26 | 12/25 | 13/25 |
| 27 | 13/25 | 13/27 |
| 28 | 13/27 | 14/27 |
| 29 | 14/27 | 14/31 |
| 30 | 14/31 | 15/31 |
| 31 | 15/31 | 15/33 |
| 32 | 15/33 | 16/33 |
| 33 | 16/33 | 16/36 |
| 34 | 16/36 | 17/36 |
| 35 | 17/36 | 17/39 |
| 36 | 17/39 | 18/39 |
| 37 | 18/39 | 18/41 |
| 38 | 18/41 | 19/41 |
| 39 | 19/41 | 19/43 |
| 40 | 19/43 | 20/43 |
| 41 | 20/43 | 20/45 |
| 42 | 20/45 | 21/45 |
| 43 | 21/45 | 21/47 |
| 44 | 21/47 | 22/47 |
| 45 | 22/47 | 22/49 |
| 46 | 22/49 | 23/49 |
| 47 | 23/49 | 23/51 |
| 48 | 23/51 | 24/51 |
| 49 | 24/51 | 24/53 |
| 50 | 24/53 | 25/53 |
| 51 | 25/53 | 25/55 |
| 52 | 25/55 | 26/55 |
| 53 | 26/55 | 26/57 |
| 54 | 26/57 | 27/57 |
| 55 | 27/57 | 27/59 |
| 56 | 27/59 | 28/59 |
| 57 | 28/59 | 28/61 |
| 58 | 28/61 | 29/61 |
| 59 | 29/61 | 29/63 |
| 60 | 29/63 | 30/63 |
| 61 | 30/63 | 30/65 |
| 62 | 30/65 | 31/65 |
| 63 | 31/65 | 31/67 |
| 64 | 31/67 | 32/67 |
| 65 | 32/67 | 32/69 |
| 66 | 32/69 | 33/69 |
| 67 | 33/69 | 33/71 |
| 68 | 33/71 | 34/71 |
| 69 | 34/71 | 34/73 |
| 70 | 34/73 | 35/73 |
| 71 | 35/73 | 35/75 |
| 72 | 35/75 | 36/75 |
| 73 | 36/75 | 36/77 |
| 74 | 36/77 | 37/77 |
| 75 | 37
