陕西师范大学2023年录取分数线已经公布,通过计算该校在各省市录取的最低分差得知:今年考上陕西师范大学本科批最容易的是云南省考生,最难的是辽宁省考生!
以下为最新2023年陕西师范大学在各省市的最低录取分数线和最低分差一览表,为预测2024年陕西师范大学录取分数线是多少以及志愿填报提供了参考依据!
陕西师范大学录取分数线(2024参考):
一、陕西师范大学2023录取分数线
在陕西(本省):
陕西师范大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数线为:文科549分、理科486分。
在外省(市):
1、2023年在广西省(普通类专项计划批)最低录取分数线为:文科584分、理科552分。
2、2023年在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数线为:历史类591分、物理类605分。
3、2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数线为:综合类602分。
4、2023年在海南省(国家优师专项本科提前批)最低录取分数线为:综合类670分。
5、2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数线为:历史类594分、物理类590分。
二、陕西师范大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
上海(本科批) | 综合类 | 526 | 405 | 121 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 610 | 472 | 138 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 591 | 443 | 148 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 637 | 488 | 149 |
北京(本科批) | 综合类 | 602 | 448 | 154 |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 591 | – | – |
物理类 | 605 | – | – | |
福建(本科批) | 历史类 | 596 | 453 | 143 |
物理类 | 606 | 431 | 175 | |
河北(本科批) | 历史类 | 592 | 430 | 162 |
物理类 | 590 | 439 | 151 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 577 | 404 | 173 |
物理类 | 578 | 360 | 218 | |
广东(本科批) | 历史类 | 582 | 433 | 149 |
物理类 | 537 | 439 | 98 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 594 | 474 | 120 |
物理类 | 590 | 448 | 142 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 614 | 545 | 69 |
理科 | 562 | 459 | 103 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 533 | 468 | 65 |
理科 | 528 | 434 | 94 | |
云南(本科一批) | 文科 | 591 | 530 | 61 |
定向西藏就业(文科) | 565 | 530 | 35 | |
理科 | 574 | 485 | 89 | |
定向西藏就业(理科) | 553 | 485 | 68 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 572 | 530 | 42 |
理科 | 496 | 485 | 11 | |
河南(本科一批) | 文科 | 605 | 547 | 58 |
理科 | 589 | 514 | 75 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 文科 | 527 | 430 | 97 |
理科 | 555 | 408 | 147 | |
陕西(本科一批) | 文科 | 549 | 489 | 60 |
理科 | 486 | 443 | 43 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 550 | 490 | 60 |
理科 | 551 | 480 | 71 | |
广西(本科提前批) | 文科 | 602 | – | – |
优师专项(文科) | 567 | – | – | |
理科 | 577 | – | – | |
优师专项(理科) | 528 | – | – | |
广西(专项计划批) | 文科 | 584 | – | – |
理科 | 552 | – | – | |
广西(本科一批) | 文科 | 578 | 528 | 50 |
理科 | 525 | 475 | 50 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 584 | – | – |
理科 | 598 | – | – | |
安徽(本科一批) | 文科 | 563 | 495 | 68 |
理科 | 569 | 482 | 87 | |
江西(本科一批) | 文科 | 590 | 533 | 57 |
国家专项计划(文科) | 590 | 533 | 57 | |
理科 | 589 | 518 | 71 | |
国家专项计划(理科) | 549 | 518 | 31 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | – | – |
重庆(本科提前批B段) | 公费师范(历史类) | 586 | – | – |
优师专项(历史类) | 592 | – | – | |
国家专项计划(历史类) | 569 | – | – | |
公费师范(物理类) | 608 | – | – | |
优师专项(物理类) | 604 | – | – | |
国家专项计划(物理类) | 579 | – | – | |
重庆(本科批) | 预科班(历史类) | 555 | 407 | 148 |
非西藏生定藏就业(历史类) | 555 | 407 | 148 | |
预科班(物理类) | 554 | 406 | 148 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 544 | 406 | 138 | |
河北(本科提前批B段) | 公费师范生(历史类) | 616 | – | – |
优师专项(历史类) | 588 | – | – | |
国家专项计划(历史类) | 603 | – | – | |
公费师范生(物理类) | 620 | – | – | |
优师专项(物理类) | 578 | – | – | |
国家专项计划(物理类) | 599 | – | – | |
安徽(本科提前批) | 公费师范生(文科) | 600 | 495 | 105 |
优师专项(文科) | 568 | 495 | 73 | |
公费师范生(理科) | 625 | 482 | 143 | |
优师专项(理科) | 579 | 482 | 97 | |
湖北(本科批) | 少数民族预科班(历史类) | 585 | 426 | 159 |
国家专项计划(历史类) | 585 | 426 | 159 | |
少数民族预科班(物理类) | 603 | 424 | 179 | |
国家专项计划(物理类) | 599 | 424 | 175 | |
贵州(本科一批) | 少数民族预科班(文科) | 577 | 545 | 32 |
少数民族预科班(理科) | 534 | 459 | 75 | |
甘肃(本科一批I段) | 少数民族预科班(文科) | 532 | 488 | 44 |
少数民族预科班(理科) | 499 | 433 | 66 | |
海南(本科提前批) | 国家优师专项(综合类) | 670 | 483 | 187 |
国家公费师范生(综合类) | 658 | 483 | 175 | |
广东(本科提前批) | 国家公费师范生(历史类) | 610 | – | – |
国家公费师范生(物理类) | 621 | – | – | |
贵州(本科提前批) | 国家公费师范生(文科) | 622 | – | – |
优师专项(文科) | 598 | – | – | |
国家公费师范生(理科) | 587 | – | – | |
优师专项(理科) | 566 | – | – | |
内蒙古(本科提前批A段) | 国家公费师范生(文科) | 570 | – | – |
优师专项(文科) | 554 | 468 | 86 | |
高校专项计划(国家公费师范)(文科) | 568 | 468 | 100 | |
国家公费师范生(理科) | 580 | – | – | |
优师专项(理科) | 573 | 434 | 139 | |
高校专项计划(国家公费师范)(理科) | 584 | 434 | 150 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(文科) | 562 | 488 | 74 |
优师专项(文科) | 556 | 488 | 68 | |
国家公费师范生(理科) | 539 | 397 | 142 | |
优师专项(理科) | 455 | 397 | 58 | |
青海(本科提前批C段) | 国家公费师范生(文科) | 537 | 406 | 131 |
优师专项(文科) | 519 | 406 | 113 | |
国家公费师范生(理科) | 517 | 330 | 187 | |
优师专项(理科) | 506 | 330 | 176 | |
四川(本科提前批) | 国家公费师范生(文科) | 581 | – | – |
国家公费师范生(理科) | 618 | – | – | |
江西(本科提前批) | 国家公费师范生(文科) | 603 | 533 | 70 |
优师专项(文科) | 587 | 533 | 54 | |
国家公费师范生(理科) | 607 | 518 | 89 | |
优师专项(理科) | 587 | 518 | 69 | |
四川(本科一批) | 西藏定向(文科) | 566 | 527 | 39 |
西藏定向(理科) | 581 | 520 | 61 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 540 | – | – |
国家专项计划(理科) | 556 | – | – | |
通过以上最低分差数据分析得知:
本科批:录取最容易的是云南省(普通类本科一批预科理科)录取最低分是496分(最低分差11分);录取最难的是辽宁省(普通类本科批物理类)录取最低分是578分(最低分差218分)
附:陕西师范大学简介
陕西师范大学是教育部直属师范大学,国家首批“双一流”建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为“教师的摇篮”。
学校位于古都西安,占地面积2800余亩,建有长安、雁塔两个校区。长安校区是学校的主校区,主要承担本科二、三、四年级和研究生的教育培养任务;雁塔校区主要承担本科一年级基础课和通识课教学以及教师教育、继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务。长安校区现代开放、气势恢宏,雁塔校区古朴典雅、钟灵毓秀。学校先后被教育部、陕西省人民政府授予“文明校园”称号。
学校学科门类齐全,综合性强。涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类,拥有国家“双一流”建设学科1个(中国语言文学),国家重点学科4个,23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点(教育博士),20个硕士专业学位授权点,有博士后科研流动站18个,高等学校学科创新引智基地4个。化学、材料科学、农业科学、社科总论、工程学、计算机科学、环境/生态学、植物与动物科学等8个学科进入ESI全球前1%。